NFC标签
NFC标签
NFC标签


如果您正在寻找具有良好兼容性的NFC抗金属标签,那么NTAG213 NFC抗金属标签一定能满足您的要求。
● 这款NFC抗金属标签支持读取几乎所有具有NFC功能的设备。
● 更好的射频性能、增强的安全性和新的附加功能,例如 UID 镜像功能。
● 支持OEM定制服务。您可以根据需要自定义徽标、大小、颜色等。
● 快速交货和良好的包装,以确保它们完好无损地准时到达。
这款NTAG213特殊的NFC抗金属标签是因为它使用了NTAG213芯片。该芯片兼容 ISO/IEC14443 Type-A 标准和 NFC Type 2 论坛标签,支持几乎所有具有 NFC 功能的设备进行读取。此外,它还具有新功能:
● 32位密码认证,保护标签中存储的数据
● 内置独创性签名,使防伪简单有效
● 制造商为每个设备
编程的 7 字节 UID● 具有一次可编程位的预编程容量容器● 现场可编程
只读锁定功能
● ASCII UID 镜像,用于自动序列化 NDEF 消息
| 参数 | |
| 材料 | 抗金属 |
| 尺寸 | 方形:18*18MM/35*35MM/45*45MM 圆形:18MM/20MM/25MM/35MM/40MM/45MM 矩形:12*20MM/15*20MM/15*30MM |
| 芯片 | N-TAG213/215/216,F08,MF S50/S70等 |
| 记忆 | 888字节 |
| 工艺品可用 | 唯一二维码,数据编码,抗金属,加密,定制印刷 |
| 送货细节 | / |
| 付款条件 | / |
| 常见芯片类型 | 协议 | 容量 | 防碰撞 | 功能 |
| 可用 125KHz 芯片 | ||||
| TK4100 | / | 64位 | 不 | 只读 |
| EM4200 | / | 128位 | 不 | 只读 |
| EM4305 | / | 512位 | 不 | 读/写 |
| T5577 | / | 330位 | 不 | 读/写 |
| 可用的 13.56MHz 芯片 | ||||
| NTAG® 213 | ISO14443A | 180字节 | 不 | 读/写 |
| NTAG® 215 | ISO14443A | 540字节 | 不 | 读/写 |
| NTAG® 216 | ISO14443A | 924字节 | 不 | 读/写 |
| MIFARE® Classic® 1K | ISO14443A | 1 KB | 不 | 读/写 |
| MIFARE® Classic® 4K | ISO14443A | 4 KB | 不 | 读/写 |
| MIFARE® Plus® S 1K | ISO14443A | 2 KB/4 KB | 不 | 读/写 |
| MIFARE Ultralight® EV1 | ISO14443A | 80字节 | 不 | 读/写 |
| MIFARE Ultralight® C | ISO14443A | 192字节 | 不 | 读/写 |
| ICODE® SLIX | ISO15693 | 1024位 | 是的 | 读/写 |
| 可用 860-960MHz 芯片 | ||||
| 外星人H3 | ISO18000-6C | 512位 | 是的 | 读/写 |
| 其他芯片也可用。 | ||||
| NTAG 是 NXP BV 的注册商标,经许可使用。ICODE 是 NXP BV 的注册商标,经许可使用。MIFARE 和 MIFARE Classic 是 NXP BV 的商标MIFARE 和 MIFARE Ultralight 拥有 NXP BV 的注册商标,并在许可下使用。MIFARE 和 MIFARE Plus 是 NXP BV 的注册商标,并在许可下使用。 | ||||
下一篇:NFC抗金属标签